Όλα τα Προϊόντα
-
υδραντλία ηλεκτρικών μηχανών
-
Κοίλη μηχανή άξονων
-
μηχανή επαγωγής 3 φάσης
-
μηχανή επαγωγής ενιαίας φάσης
-
IE2 μηχανή
-
IE3 μηχανή
-
Μηχανή αντλιών λιμνών
-
Ηλεκτρικός κινητήρας υδραυλικών αντλιών
-
φυγοκεντρική υδραντλία
-
Περιφερειακή υδραντλία
-
Μόνη αντλία εμπυρεύματος
-
Αυτόματη υδραντλία
-
πολυβάθμιες φυγόκεντρες αντλίες
-
Βαθιά καλά αντλία
-
Ηλεκτρική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος
-
Ανοικτή γεννήτρια diesel
-
Εύκολα ανταλλακτικά
-
Vadim ZabiiakaΤο Zhongzhi κάνει πραγματικά καλό στο σχέδιο και την κατασκευή των προϊόντων. Οι πεπειραμένοι μηχανικοί μας συντηρούν πολύ συμπαθητικούς. -
Kimwolo Mr.ReubenΚαλή ποιότητα, μεγάλοι κατασκευαστές, είμαστε ευχαριστημένοι από τα προϊόντα σας. -
Mr.Yılmaz TürkoğluΈχει εργαστεί μαζί για περισσότερο από 3 έτη πολύ επαγγελματικά. όλα τα προϊόντα λειτουργούν το πρόστιμο στους τύπους εξοπλισμών μας. Σας ευχαριστούμε.
11kw/15HP Ηλεκτρικός κινητήρας Bldc με κοίλο άξονα, κινητήρας επαγωγής stepper, αντλία πλυντηρίου, AC 415V 50Hz 60Hz, έλεγχος συχνότητας, τριφασικός
Λεπτομέρειες
| Ασύγχρονη Ταχύτητα | 1500 σ.α.λ | Κατηγορία μόνωσης | φά |
|---|---|---|---|
| Περίφραξη | IP55 | θερμοκρασία περιβάλλοντος | 40°c |
| Μέγεθος Πλαισίου | 80-355 | Κατηγορία Προστασίας | IP55 |
| Χρώμα | Προσαρμόσιμο | Εξουσία | 15hp/11KW |
| Δασμός | S1 (συνεχές) | Ροπή | Ψηλά |
| Υψόμετρο | ≤1000m | Ονομαστική συχνότητα | 50Hz/60Hz |
| Τύπος τοποθέτησης | Πόδι που τοποθετείται | ||
| Επισημαίνω | 11kw BLDC ηλεκτρικός κινητήρας με κοίλο άξονα,15HP κινητήρας επαγωγής stepper,αντλία πλυντηρίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
11kw/15HP BLDC Ηλεκτρικός Κινητήρας Κούφιος Άξονας Βηματικός Κινητήρας Επαγωγής Αντλία Πλυντηρίου AC 415V 50Hz/60Hz Έλεγχος Συχνότητας Τριφασικός
Προδιαγραφές
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Μάρκα | ZOZHI |
| Μοντέλο | HS132M2-4 |
| Ισχύς | 15HP/11KW |
| Τύπος | Ασύγχρονος Κινητήρας |
| Φάση | Τριφασικός |
| Συχνότητα | 50Hz/60Hz |
| Απόδοση | IE 1 |
| Κλάση Προστασίας | IP55 |
| Πιστοποίηση | CCC/CE/ISO9001 |
| Περίβλημα | Αλουμίνιο |
| Κλάση Μόνωσης | Κλάση F |
| Λειτουργία | S1 (συνεχής) |
| Ρουλεμάν Κινητήρα | C&U |
| Μέγεθος Φλάντζας | 87/61mm ή 75/90mm |
Συνολικές Διαστάσεις
Προδιαγραφές Μεγέθους Πλαισίου
| Μέγεθος Πλαισίου | Φλάντζα | Πλαίσιο | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
Μονοφασικός 50Hz/2-πολικός
| Μοντέλο | Ισχύς | Ταχύτητα (RPM) | Απόδοση | Ρεύμα (A) | Τάση (V) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
Μονοφασικός 50Hz/4-πολικός
| Μοντέλο | Ισχύς | Ταχύτητα (RPM) | Απόδοση | Ρεύμα (A) | Τάση (V) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5HP/1.85KW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5HP/2.6KW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4HP/3KW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
Τριφασικός 50Hz/2-πολικός
| Μοντέλο | Ισχύς | Ταχύτητα (RPM) | Απόδοση | Ρεύμα (A) | Τάση (V) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5HP/4KW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5HP/5.5KW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15HP/11KW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25HP/18.5KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
Τριφασικός 50Hz/4-πολικός
| Μοντέλο | Ισχύς | Ταχύτητα (RPM) | Απόδοση | Ρεύμα (A) | Τάση (V) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2HP/1.5KW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3HP/2.2KW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5HP/5.5KW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15HP/11KW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20HP/15KW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
Συνιστώμενα προϊόντα

