-
υδραντλία ηλεκτρικών μηχανών
-
Κοίλη μηχανή άξονων
-
μηχανή επαγωγής 3 φάσης
-
μηχανή επαγωγής ενιαίας φάσης
-
IE2 μηχανή
-
IE3 μηχανή
-
Μηχανή αντλιών λιμνών
-
Ηλεκτρικός κινητήρας υδραυλικών αντλιών
-
φυγοκεντρική υδραντλία
-
Περιφερειακή υδραντλία
-
Μόνη αντλία εμπυρεύματος
-
Αυτόματη υδραντλία
-
πολυβάθμιες φυγόκεντρες αντλίες
-
Βαθιά καλά αντλία
-
Ηλεκτρική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος
-
Ανοικτή γεννήτρια diesel
-
Εύκολα ανταλλακτικά
-
Vadim ZabiiakaΤο Zhongzhi κάνει πραγματικά καλό στο σχέδιο και την κατασκευή των προϊόντων. Οι πεπειραμένοι μηχανικοί μας συντηρούν πολύ συμπαθητικούς. -
Kimwolo Mr.ReubenΚαλή ποιότητα, μεγάλοι κατασκευαστές, είμαστε ευχαριστημένοι από τα προϊόντα σας. -
Mr.Yılmaz TürkoğluΈχει εργαστεί μαζί για περισσότερο από 3 έτη πολύ επαγγελματικά. όλα τα προϊόντα λειτουργούν το πρόστιμο στους τύπους εξοπλισμών μας. Σας ευχαριστούμε.
400 25hp 18.5kw κοίλων βολτ μηχανών τριφασικό 1400rpm IP55 άξονων για την αντλία ΓΕΡΑΚΙΏΝ
| Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα | ZOZHI |
| Πιστοποίηση | ISO |
| Αριθμό μοντέλου | 160M2-4 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1PC |
| Τιμή | negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Συσκευασμένος στα χαρτοκιβώτια, την περίπτωση καπλαμάδων ή ξύλινη περίπτωση. |
| Χρόνος παράδοσης | 25 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς | 10000pcs/month |
| Ονομασία προϊόντος | Κινητήρας κοίλου άξονα | Τάση | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Φάση | Τρεις φάσεις | Παραγωγή | 18,5 kw/25hp |
| Ταχύτητα | 1400 σ.α.λ | Αξονας | 24 χιλιοστά |
| Πλαίσιο | 160 | Υλικό | Χυτό αλουμίνιο |
| Πόλος | 4 | Μόνωση | Τάξη ΣΤ |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP55 | Εγκατάσταση | Β3 |
| Πρότυπο IEC | ΙΕ1 | Εφαρμογή | Μηχάνημα Καθαρισμού / Πλυντήριο Πίεσης |
| Επισημαίνω | Ηλεκτρικός κινητήρας κοίλου άξονα,υδραυλικός κινητήρας κοίλου άξονα,κινητήρας κοίλου άξονα 400 Volts |
||
Τριφασικός κινητήρας κοίλου άξονα 400 Volts 25 hp 18,5 kw 1400 rpm IP55 για αντλία HAWK
Κινητήρας κοίλου άξονα
σχέδιο σκίουρου-κλουβιού
περίβλημα από χυτό αλουμίνιο
Αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη
χαμηλό θόρυβο
χαμηλή δόνηση
εξοικονόμησης ενέργειας
μεγάλη διάρκεια ζωής
Τριφασικό 400V/50HZ
25hp/18,5kw 1400rpm 4πολική βάση βάσης B3
Ηλεκτροκινητήρας κοίλου άξονα
|
Ηλεκτρικός κινητήρας 50Hz - B3 - Κοίλος άξονας - Τριφασικός - 4πολικός (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΑΙΣΙΟ | ΦΛΑΝΤΖΑ | ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ | ΙΣΧΥΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΛΙΑ AR | HAWK PUMP | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 χλστ | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 χλστ | 90L | XM - RK - RG | Σειρά 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 χλστ | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Σειρά 44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 χλστ | 112 εκ | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Σειρά 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 χλστ | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 χλστ | 132 εκ | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 χιλιοστά | 160 Μ | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εφαρμογή

