-
υδραντλία ηλεκτρικών μηχανών
-
Κοίλη μηχανή άξονων
-
μηχανή επαγωγής 3 φάσης
-
μηχανή επαγωγής ενιαίας φάσης
-
IE2 μηχανή
-
IE3 μηχανή
-
Μηχανή αντλιών λιμνών
-
Ηλεκτρικός κινητήρας υδραυλικών αντλιών
-
φυγοκεντρική υδραντλία
-
Περιφερειακή υδραντλία
-
Μόνη αντλία εμπυρεύματος
-
Αυτόματη υδραντλία
-
πολυβάθμιες φυγόκεντρες αντλίες
-
Βαθιά καλά αντλία
-
Ηλεκτρική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος
-
Ανοικτή γεννήτρια diesel
-
Εύκολα ανταλλακτικά
-
Vadim ZabiiakaΤο Zhongzhi κάνει πραγματικά καλό στο σχέδιο και την κατασκευή των προϊόντων. Οι πεπειραμένοι μηχανικοί μας συντηρούν πολύ συμπαθητικούς.
-
Kimwolo Mr.ReubenΚαλή ποιότητα, μεγάλοι κατασκευαστές, είμαστε ευχαριστημένοι από τα προϊόντα σας.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluΈχει εργαστεί μαζί για περισσότερο από 3 έτη πολύ επαγγελματικά. όλα τα προϊόντα λειτουργούν το πρόστιμο στους τύπους εξοπλισμών μας. Σας ευχαριστούμε.
Τριφασική μηχανή επαγωγής κατηγορίας Φ, κοίλος ηλεκτρικός κινητήρας 1400rpm άξονων 50HZ
Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα | ZOZHI |
Πιστοποίηση | ISO |
Αριθμό μοντέλου | 160M1-4 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1PC |
Τιμή | negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Συσκευασμένος στα χαρτοκιβώτια, την περίπτωση καπλαμάδων ή ξύλινη περίπτωση. |
Χρόνος παράδοσης | 25 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς | 10000pcs/month |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΟνομασία προϊόντος | Κινητήρας κοίλου άξονα | Τάση | 230/400V |
---|---|---|---|
Φάση | Τρεις φάσεις | Παραγωγή | 15kw/20hp |
Ταχύτητα | 1400 σ.α.λ | Αξονας | 24 χιλιοστά |
Πλαίσιο | 160 | Υλικό | Χυτό αλουμίνιο |
Πόλος | 4 | Μόνωση | Τάξη ΣΤ |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP55 | Εγκατάσταση | Β3 |
Πρότυπο IEC | ΙΕ1 | Εφαρμογή | Μηχάνημα Καθαρισμού / Πλυντήριο Πίεσης |
Επισημαίνω | Ηλεκτρικός κινητήρας κοίλου άξονα,υδραυλικός κινητήρας κοίλου άξονα,Ηλεκτρικός κινητήρας κοίλου άξονα μηχανής καθαρισμού |
Κλάση F Τριφασικός Ηλεκτρικός κινητήρας κοίλου άξονα 50HZ 1400rpm για καθαρό μηχάνημα
Κινητήρας κοίλου άξονα
400 - Volt
Τριφασικά 50 Hz
20 ίπποι /15 kW
Ταχύτητα-1400 rpm 4pole
Εσωτερικός άξονας - Θηλυκό Κοίλο 24mm
IEC 160M1 Frame - B3 Foot Mount
Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο
Αξιολόγηση με IP55
Μόνωση: F
Για Μηχανή Καθαρισμού
Ο κινητήρας μπορεί να λειτουργήσει καλά όταν το υψόμετρο δεν ξεπερνά τα 1000 μέτρα.
Υπάρχουν δύο μόνωση F και H.Η κλάση F εφαρμόζεται για να ταιριάζει με τη θερμοκρασία στην οποία ο ψυχρός αέρας δεν υπερβαίνει τους 40°C υπό κανονικές συνθήκες.Η κλάση H είναι κατάλληλη για μεταλλουργικές εγκαταστάσεις όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους 60. Και οι δύο κινητήρες έχουν τα ίδια δεδομένα.
Η ονομαστική τάση και συχνότητα του κινητήρα είναι 380V και 50Hz.
Ηλεκτρικός κινητήρας 50Hz - B3 - Κοίλος άξονας - Τριφασικός - 4πολικός (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΛΑΙΣΙΟ | ΦΛΑΝΤΖΑ | ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ | ΙΣΧΥΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΤΛΙΑ AR | HAWK PUMP | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90 χλστ | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90 χλστ | 90L | XM - RK - RG | Σειρά 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90 χλστ | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Σειρά 44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90 χλστ | 112 εκ | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Σειρά 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 χλστ | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 χλστ | 132 εκ | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61 χιλιοστά | 160 Μ | XW - XWL - SWL - SHP |
Εφαρμογή