Όλα τα Προϊόντα
-
υδραντλία ηλεκτρικών μηχανών
-
Κοίλη μηχανή άξονων
-
μηχανή επαγωγής 3 φάσης
-
μηχανή επαγωγής ενιαίας φάσης
-
IE2 μηχανή
-
IE3 μηχανή
-
Μηχανή αντλιών λιμνών
-
Ηλεκτρικός κινητήρας υδραυλικών αντλιών
-
φυγοκεντρική υδραντλία
-
Περιφερειακή υδραντλία
-
Μόνη αντλία εμπυρεύματος
-
Αυτόματη υδραντλία
-
πολυβάθμιες φυγόκεντρες αντλίες
-
Βαθιά καλά αντλία
-
Ηλεκτρική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος
-
Ανοικτή γεννήτρια diesel
-
Εύκολα ανταλλακτικά
-
Vadim ZabiiakaΤο Zhongzhi κάνει πραγματικά καλό στο σχέδιο και την κατασκευή των προϊόντων. Οι πεπειραμένοι μηχανικοί μας συντηρούν πολύ συμπαθητικούς. -
Kimwolo Mr.ReubenΚαλή ποιότητα, μεγάλοι κατασκευαστές, είμαστε ευχαριστημένοι από τα προϊόντα σας. -
Mr.Yılmaz TürkoğluΈχει εργαστεί μαζί για περισσότερο από 3 έτη πολύ επαγγελματικά. όλα τα προϊόντα λειτουργούν το πρόστιμο στους τύπους εξοπλισμών μας. Σας ευχαριστούμε.
5.5kw/7.5kw κοίλη άξονων μηχανών κατοικία αργιλίου χαλκού άνεμος για την αντλία πλυντηρίων
| Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα | ZOZHI |
| Πιστοποίηση | ISO |
| Αριθμό μοντέλου | 112M2-4 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1PC |
| Τιμή | negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Συσκευασμένος στα χαρτοκιβώτια, την περίπτωση καπλαμάδων ή ξύλινη περίπτωση. |
| Χρόνος παράδοσης | 25 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
| Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς | 10000pcs/month |
Λεπτομέρειες
| Ονομασία προϊόντος | Κινητήρας κοίλου άξονα | Τάση | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Φάση | Τρεις φάσεις | Παραγωγή | 5,5kw/7,5Hp |
| Ταχύτητα | 1400 σ.α.λ | Αξονας | 24 χιλιοστά |
| Πλαίσιο | 100 | Υλικό | Χυτό αλουμίνιο |
| Πόλος | 4 | Μόνωση | Τάξη ΣΤ |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP55 | Εγκατάσταση | Β3 |
| Πρότυπο IEC | ΙΕ1 | Εφαρμογή | Μηχάνημα Καθαρισμού / Πλυντήριο Πίεσης |
| Επισημαίνω | Ηλεκτρικός κινητήρας κοίλου άξονα,υδραυλικός κινητήρας κοίλου άξονα,Ηλεκτρικός κινητήρας κοίλου άξονα περιέλιξης χαλκού |
||
Περιγραφή προϊόντων
5,5kw/7,5kw Κοίλος άξονας κινητήρας περιέλιξης χαλκού περιβλήματος αλουμινίου για αντλία πλυντηρίου
Κινητήρας κοίλου άξονα
-
1. Ισχύς: 5,5kW
2. Ταχύτητα: 1450rpm
3. Πρότυπο: IEC60034
4. Πιστοποίηση: ISO9001, CE, CCC
|
Ηλεκτρικός κινητήρας 50Hz - B3 - Κοίλος άξονας - Τριφασικός - 4πολικός (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΛΑΙΣΙΟ | ΦΛΑΝΤΖΑ | ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ | ΙΣΧΥΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΤΛΙΑ AR | HAWK PUMP | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 χλστ | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 χλστ | 90L | XM - RK - RG | Σειρά 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 χλστ | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Σειρά 44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 χλστ | 112 εκ | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 χλστ | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 χλστ | 132 εκ | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 χιλιοστά | 160 Μ | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνιστώμενα προϊόντα

